模型名称#
| 字段 | 值 |
|---|
| 模型名称 | ace-step |
| 接口类型 | 音频生成任务 API |
创建音频任务 API#
请求地址#
POST https://yesapi.online/v1/audio/generations请求参数#
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|
model | string | 是 | - | 固定值:ace-step |
prompt | string | 是 | - | 音乐、语音或音效生成提示词 |
lyrics | string | 否 | - | 歌曲类任务的歌词文本 |
style | string | 否 | - | 音乐风格或演唱风格 |
voice | string | 否 | - | 语音或演唱音色 |
duration | integer | 否 | 30 | 音频时长,单位秒 |
format | string | 否 | mp3 | 输出格式,如 mp3、wav |
callback_url | string | 否 | - | 任务完成后的回调地址 |
请求示例#
查询任务 API#
请求地址#
GET https://yesapi.online/v1/audio/{task_id}响应示例#
{"id":"audio_task_example","object":"audio.generation","model":"ace-step","status":"succeeded","audio_url":"https://yesapi.online/v1/audio/cache/example.mp3","created":1784534400}
响应字段#
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
id | string | 音频任务 ID |
status | string | 任务状态 |
audio_url | string | 生成完成后的音频地址 |
duration | number | 音频时长 |
error | object | 失败原因 |
回调通知格式#
{"task_id":"audio_task_example","status":"succeeded","audio_url":"https://yesapi.online/v1/audio/cache/example.mp3"}
Python SDK 示例#
Node.js SDK 示例#
错误码#
| 状态码 | 类型 | 排查建议 |
|---|
400 | 参数错误 | 检查提示词、时长、格式和音色参数 |
401 | 鉴权失败 | 检查 API Key |
402 | 余额不足 | 检查账户余额 |
413 | 输入过大 | 缩短歌词或输入音频 |
429 | 请求过快 | 降低并发 |
500 | 服务异常 | 重试并保留任务 ID |
最佳实践#
批量任务建议保存任务 ID、业务 ID、回调状态和最终下载链接。
相关链接#
Modified at 2026-07-21 14:40:11